ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 25 216,96 золотых |
| 2-е место | 23 530,71 золотых |
| 3-е место | 23 332,17 золотых |
| 4-е место | 22 047,23 золотых |
| 5-е место | 15 724,1 золотых |
| 6-е место | 15 644,8 золотых |
| 7-е место | 12 509,62 золотых |
| 8-е место | 12 047,07 золотых |
| 9-е место | 11 228,04 золотых |
| 10-е место | 11 046,41 золотых |
| 11-е место | 10 024,08 золотых |
| 12-е место | 8 617,02 золотых |
| 13-е место | 8 553,65 золотых |
| 14-е место | 8 506,55 золотых |
| 15-е место | 7 661,22 золотых |
| 16-е место | 6 900,81 золотых |
| 17-е место | 6 336,92 золотых |
| 18-е место | 5 767,63 золотых |
| 19-е место | 5 752,24 золотых |
| 20-е место | 5 204,39 золотых |
| 21-е место | 5 159,52 золотых |
| 22-е место | 4 965,24 золотых |
| 23-е место | 4 865,9 золотых |
| 24-е место | 4 450,33 золотых |
| 25-е место | 4 004,9 золотых |
| 26-е место | 3 891,81 золотых |
| 27-е место | 3 591,28 золотых |
| 28-е место | 3 397,39 золотых |
| 29-е место | 3 397,35 золотых |
| 30-е место | 3 320,43 золотых |
| 31-е место | 3 225,77 золотых |
| 32-е место | 3 199,23 золотых |
| 33-е место | 3 149,17 золотых |
| 34-е место | 2 897,46 золотых |
| 35-е место | 2 873,63 золотых |
| 36-е место | 2 861,48 золотых |
| 37-е место | 2 728,18 золотых |
| 38-е место | 2 592,64 золотых |
| 39-е место | 2 527,95 золотых |
| 40-е место | 2 183,91 золотых |
| 41-е место | 2 164,63 золотых |
| 42-е место | 2 095,13 золотых |
| 43-е место | 2 061,37 золотых |
| 44-е место | 2 034,7 золотых |
| 45-е место | 1 978,54 золотых |
| 46-е место | 1 963,93 золотых |
| 47-е место | 1 912,5 золотых |
| 48-е место | 1 775,24 золотых |
| 49-е место | 1 649,99 золотых |
| 50-е место | 1 618,72 золотых |
| 51-е место | 1 520,63 золотых |
| 52-е место | 1 501,98 золотых |
| 53-е место | 1 469,07 золотых |
| 54-е место | 1 437,44 золотых |
| 55-е место | 1 408,86 золотых |
| 56-е место | 1 403,8 золотых |
| 57-е место | 1 401,19 золотых |
| 58-е место | 1 381,78 золотых |
| 59-е место | 1 318,63 золотых |
| 60-е место | 1 277,77 золотых |
| 61-е место | 1 139,21 золотых |
| 62-е место | 1 114,9 золотых |
| 63-е место | 1 103,79 золотых |
| 64-е место | 1 035,51 золотых |
| 65-е место | 1 030,46 золотых |
| 66-е место | 1 021,41 золотых |
| 67-е место | 998,26 золотых |
| 68-е место | 884,41 золотых |
| 69-е место | 879,3 золотых |
| 70-е место | 835,42 золотых |
| 71-е место | 774,14 золотых |
| 72-е место | 746,28 золотых |
| 73-е место | 729,54 золотых |
| 74-е место | 728,64 золотых |
| 75-е место | 700,42 золотых |
| 76-е место | 665,67 золотых |
| 77-е место | 663,81 золотых |
| 78-е место | 657,03 золотых |
| 79-е место | 647,3 золотых |
| 80-е место | 644,85 золотых |
| 81-е место | 631,11 золотых |
| 82-е место | 629,22 золотых |
| 83-е место | 621,32 золотых |
| 84-е место | 610,51 золотых |
| 85-е место | 604,87 золотых |
| 86-е место | 600,33 золотых |
| 87-е место | 589,59 золотых |
| 88-е место | 587,86 золотых |
| 89-е место | 587,78 золотых |
| 90-е место | 583,93 золотых |
| 91-е место | 572,92 золотых |
| 92-е место | 536,91 золотых |
| 93-е место | 527,87 золотых |
| 94-е место | 527,65 золотых |
| 95-е место | 507,39 золотых |
| 96-е место | 502,71 золотых |
| 97-е место | 489,34 золотых |
| 98-е место | 487,8 золотых |
| 99-е место | 472,55 золотых |
| 100-е место | 444,71 золотых |
