ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 25 047,77 золотых |
| 2-е место | 22 853,17 золотых |
| 3-е место | 22 781,61 золотых |
| 4-е место | 21 769,87 золотых |
| 5-е место | 15 643,9 золотых |
| 6-е место | 15 564,9 золотых |
| 7-е место | 12 103,4 золотых |
| 8-е место | 11 701,01 золотых |
| 9-е место | 11 062,7 золотых |
| 10-е место | 10 602,37 золотых |
| 11-е место | 9 820,43 золотых |
| 12-е место | 8 599,29 золотых |
| 13-е место | 8 435,72 золотых |
| 14-е место | 7 833,33 золотых |
| 15-е место | 7 561,41 золотых |
| 16-е место | 6 900,81 золотых |
| 17-е место | 6 174,95 золотых |
| 18-е место | 5 761,33 золотых |
| 19-е место | 5 752,24 золотых |
| 20-е место | 5 147,97 золотых |
| 21-е место | 5 033,26 золотых |
| 22-е место | 4 957,68 золотых |
| 23-е место | 4 856,9 золотых |
| 24-е место | 4 333,32 золотых |
| 25-е место | 3 949,1 золотых |
| 26-е место | 3 891,09 золотых |
| 27-е место | 3 585,88 золотых |
| 28-е место | 3 395,91 золотых |
| 29-е место | 3 370,39 золотых |
| 30-е место | 3 269,22 золотых |
| 31-е место | 3 202,82 золотых |
| 32-е место | 2 941,33 золотых |
| 33-е место | 2 892,42 золотых |
| 34-е место | 2 861,48 золотых |
| 35-е место | 2 554,66 золотых |
| 36-е место | 2 479,44 золотых |
| 37-е место | 2 322,62 золотых |
| 38-е место | 2 183,5 золотых |
| 39-е место | 2 164,63 золотых |
| 40-е место | 2 142,15 золотых |
| 41-е место | 2 067,23 золотых |
| 42-е место | 2 041,21 золотых |
| 43-е место | 2 032,9 золотых |
| 44-е место | 1 961,77 золотых |
| 45-е место | 1 912,5 золотых |
| 46-е место | 1 838,58 золотых |
| 47-е место | 1 816,43 золотых |
| 48-е место | 1 775,24 золотых |
| 49-е место | 1 616,83 золотых |
| 50-е место | 1 608,86 золотых |
| 51-е место | 1 520,63 золотых |
| 52-е место | 1 501,98 золотых |
| 53-е место | 1 469,07 золотых |
| 54-е место | 1 437,44 золотых |
| 55-е место | 1 403,8 золотых |
| 56-е место | 1 401,19 золотых |
| 57-е место | 1 391,22 золотых |
| 58-е место | 1 364,32 золотых |
| 59-е место | 1 303,33 золотых |
| 60-е место | 1 183,12 золотых |
| 61-е место | 1 132,01 золотых |
| 62-е место | 1 104,1 золотых |
| 63-е место | 1 029,21 золотых |
| 64-е место | 1 021,41 золотых |
| 65-е место | 1 015,64 золотых |
| 66-е место | 1 005,44 золотых |
| 67-е место | 993,94 золотых |
| 68-е место | 879,3 золотых |
| 69-е место | 874,96 золотых |
| 70-е место | 835,42 золотых |
| 71-е место | 770,54 золотых |
| 72-е место | 746,28 золотых |
| 73-е место | 709,74 золотых |
| 74-е место | 709,74 золотых |
| 75-е место | 700,42 золотых |
| 76-е место | 665,67 золотых |
| 77-е место | 663,81 золотых |
| 78-е место | 657,03 золотых |
| 79-е место | 647,3 золотых |
| 80-е место | 643,05 золотых |
| 81-е место | 615,54 золотых |
| 82-е место | 614,37 золотых |
| 83-е место | 610,51 золотых |
| 84-е место | 600,33 золотых |
| 85-е место | 587,86 золотых |
| 86-е место | 587,78 золотых |
| 87-е место | 586,22 золотых |
| 88-е место | 584,55 золотых |
| 89-е место | 583,93 золотых |
| 90-е место | 536,91 золотых |
| 91-е место | 527,87 золотых |
| 92-е место | 527,65 золотых |
| 93-е место | 507,39 золотых |
| 94-е место | 502,71 золотых |
| 95-е место | 493,36 золотых |
| 96-е место | 487 золотых |
| 97-е место | 472,55 золотых |
| 98-е место | 444,71 золотых |
| 99-е место | 405,03 золотых |
| 100-е место | 400,42 золотых |
