ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 25 215,16 золотых |
| 2-е место | 23 500,95 золотых |
| 3-е место | 23 303,37 золотых |
| 4-е место | 21 992,49 золотых |
| 5-е место | 15 717,8 золотых |
| 6-е место | 15 644,8 золотых |
| 7-е место | 12 490,72 золотых |
| 8-е место | 12 013,77 золотых |
| 9-е место | 11 228,04 золотых |
| 10-е место | 11 014,3 золотых |
| 11-е место | 9 927,53 золотых |
| 12-е место | 8 614,32 золотых |
| 13-е место | 8 535,24 золотых |
| 14-е место | 8 483,51 золотых |
| 15-е место | 7 658,52 золотых |
| 16-е место | 6 900,81 золотых |
| 17-е место | 6 330,62 золотых |
| 18-е место | 5 763,13 золотых |
| 19-е место | 5 752,24 золотых |
| 20-е место | 5 204,39 золотых |
| 21-е место | 5 154,12 золотых |
| 22-е место | 4 965,24 золотых |
| 23-е место | 4 864,1 золотых |
| 24-е место | 4 449,43 золотых |
| 25-е место | 3 999,5 золотых |
| 26-е место | 3 891,81 золотых |
| 27-е место | 3 590,38 золотых |
| 28-е место | 3 397,39 золотых |
| 29-е место | 3 397,35 золотых |
| 30-е место | 3 319,53 золотых |
| 31-е место | 3 221,27 золотых |
| 32-е место | 3 149,17 золотых |
| 33-е место | 3 142,49 золотых |
| 34-е место | 2 897,46 золотых |
| 35-е место | 2 861,48 золотых |
| 36-е место | 2 755,61 золотых |
| 37-е место | 2 592,64 золотых |
| 38-е место | 2 490,15 золотых |
| 39-е место | 2 404,75 золотых |
| 40-е место | 2 183,91 золотых |
| 41-е место | 2 164,63 золотых |
| 42-е место | 2 095,13 золотых |
| 43-е место | 2 057,77 золотых |
| 44-е место | 2 032,9 золотых |
| 45-е место | 1 973,14 золотых |
| 46-е место | 1 963,93 золотых |
| 47-е место | 1 912,5 золотых |
| 48-е место | 1 775,24 золотых |
| 49-е место | 1 638,29 золотых |
| 50-е место | 1 618,72 золотых |
| 51-е место | 1 520,63 золотых |
| 52-е место | 1 501,98 золотых |
| 53-е место | 1 469,07 золотых |
| 54-е место | 1 437,44 золотых |
| 55-е место | 1 407,96 золотых |
| 56-е место | 1 403,8 золотых |
| 57-е место | 1 401,19 золотых |
| 58-е место | 1 381,78 золотых |
| 59-е место | 1 316,83 золотых |
| 60-е место | 1 277,77 золотых |
| 61-е место | 1 139,21 золотых |
| 62-е место | 1 105 золотых |
| 63-е место | 1 103,79 золотых |
| 64-е место | 1 035,51 золотых |
| 65-е место | 1 030,46 золотых |
| 66-е место | 1 021,41 золотых |
| 67-е место | 996,46 золотых |
| 68-е место | 884,41 золотых |
| 69-е место | 879,3 золотых |
| 70-е место | 835,42 золотых |
| 71-е место | 772,34 золотых |
| 72-е место | 746,28 золотых |
| 73-е место | 729,54 золотых |
| 74-е место | 724,14 золотых |
| 75-е место | 700,42 золотых |
| 76-е место | 665,67 золотых |
| 77-е место | 663,81 золотых |
| 78-е место | 657,03 золотых |
| 79-е место | 647,3 золотых |
| 80-е место | 644,85 золотых |
| 81-е место | 631,11 золотых |
| 82-е место | 629,22 золотых |
| 83-е место | 610,51 золотых |
| 84-е место | 600,33 золотых |
| 85-е место | 589,59 золотых |
| 86-е место | 587,86 золотых |
| 87-е место | 587,78 золотых |
| 88-е место | 586,22 золотых |
| 89-е место | 583,93 золотых |
| 90-е место | 578,99 золотых |
| 91-е место | 572,92 золотых |
| 92-е место | 536,91 золотых |
| 93-е место | 527,87 золотых |
| 94-е место | 527,65 золотых |
| 95-е место | 507,39 золотых |
| 96-е место | 502,71 золотых |
| 97-е место | 489,34 золотых |
| 98-е место | 487,8 золотых |
| 99-е место | 472,55 золотых |
| 100-е место | 444,71 золотых |
