ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 171 золотых |
| 2-е место | 150,3 золотых |
| 3-е место | 88,2 золотых |
| 4-е место | 44,1 золотых |
| 5-е место | 38,7 золотых |
| 6-е место | 36 золотых |
| 7-е место | 35,1 золотых |
| 8-е место | 34,2 золотых |
| 9-е место | 27,9 золотых |
| 10-е место | 26,1 золотых |
| 11-е место | 25,2 золотых |
| 12-е место | 21,6 золотых |
| 13-е место | 15,3 золотых |
| 14-е место | 15,3 золотых |
| 15-е место | 12,6 золотых |
| 16-е место | 9,9 золотых |
| 17-е место | 9 золотых |
| 18-е место | 8,1 золотых |
| 19-е место | 8,1 золотых |
| 20-е место | 8,1 золотых |
| 21-е место | 8,1 золотых |
| 22-е место | 7,2 золотых |
| 23-е место | 7,2 золотых |
| 24-е место | 6,3 золотых |
| 25-е место | 5,4 золотых |
| 26-е место | 5,4 золотых |
| 27-е место | 5,4 золотых |
| 28-е место | 4,5 золотых |
| 29-е место | 3,6 золотых |
| 30-е место | 3,6 золотых |
| 31-е место | 3,6 золотых |
| 32-е место | 3,6 золотых |
| 33-е место | 3,6 золотых |
| 34-е место | 3,6 золотых |
| 35-е место | 2,7 золотых |
| 36-е место | 2,7 золотых |
| 37-е место | 2,7 золотых |
| 38-е место | 1,8 золотых |
| 39-е место | 1,8 золотых |
| 40-е место | 1,8 золотых |
| 41-е место | 1,8 золотых |
| 42-е место | 1,8 золотых |
| 43-е место | 1,8 золотых |
| 44-е место | 1,8 золотых |
| 45-е место | 1,8 золотых |
| 46-е место | 0,9 золотых |
| 47-е место | 0,9 золотых |
| 48-е место | 0,9 золотых |
| 49-е место | 0,9 золотых |
