ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 198,18 золотых |
| 2-е место | 94,5 золотых |
| 3-е место | 90,72 золотых |
| 4-е место | 81,27 золотых |
| 5-е место | 78,57 золотых |
| 6-е место | 54,72 золотых |
| 7-е место | 52,2 золотых |
| 8-е место | 51,48 золотых |
| 9-е место | 35,1 золотых |
| 10-е место | 34,2 золотых |
| 11-е место | 34,02 золотых |
| 12-е место | 32,76 золотых |
| 13-е место | 32,58 золотых |
| 14-е место | 29,61 золотых |
| 15-е место | 27 золотых |
| 16-е место | 25,2 золотых |
| 17-е место | 23,49 золотых |
| 18-е место | 22,5 золотых |
| 19-е место | 19,8 золотых |
| 20-е место | 19,35 золотых |
| 21-е место | 19,08 золотых |
| 22-е место | 18,63 золотых |
| 23-е место | 17,82 золотых |
| 24-е место | 16,2 золотых |
| 25-е место | 16,02 золотых |
| 26-е место | 15,75 золотых |
| 27-е место | 14,04 золотых |
| 28-е место | 9,45 золотых |
| 29-е место | 8,82 золотых |
| 30-е место | 7,83 золотых |
| 31-е место | 6,93 золотых |
| 32-е место | 6,3 золотых |
| 33-е место | 5,04 золотых |
| 34-е место | 5,04 золотых |
| 35-е место | 5,04 золотых |
| 36-е место | 5,04 золотых |
| 37-е место | 5,04 золотых |
| 38-е место | 4,41 золотых |
| 39-е место | 3,78 золотых |
| 40-е место | 3,6 золотых |
| 41-е место | 2,52 золотых |
| 42-е место | 2,43 золотых |
| 43-е место | 1,89 золотых |
| 44-е место | 1,26 золотых |
| 45-е место | 1,26 золотых |
| 46-е место | 0,9 золотых |
