ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 212,4 золотых |
| 2-е место | 207 золотых |
| 3-е место | 119,7 золотых |
| 4-е место | 30,6 золотых |
| 5-е место | 28,8 золотых |
| 6-е место | 24,3 золотых |
| 7-е место | 23,37 золотых |
| 8-е место | 18,9 золотых |
| 9-е место | 17,1 золотых |
| 10-е место | 16,2 золотых |
| 11-е место | 12,6 золотых |
| 12-е место | 10,8 золотых |
| 13-е место | 10,8 золотых |
| 14-е место | 9 золотых |
| 15-е место | 8,1 золотых |
| 16-е место | 8,1 золотых |
| 17-е место | 7,29 золотых |
| 18-е место | 7,2 золотых |
| 19-е место | 7,2 золотых |
| 20-е место | 6,3 золотых |
| 21-е место | 6,3 золотых |
| 22-е место | 3,6 золотых |
| 23-е место | 2,7 золотых |
| 24-е место | 2,7 золотых |
| 25-е место | 1,8 золотых |
| 26-е место | 1,8 золотых |
| 27-е место | 1,8 золотых |
| 28-е место | 1,8 золотых |
| 29-е место | 0,9 золотых |
| 30-е место | 0,9 золотых |
| 31-е место | 0,9 золотых |
| 32-е место | 0,9 золотых |
| 33-е место | 0,9 золотых |
| 34-е место | 0,9 золотых |
| 35-е место | 0,9 золотых |
| 36-е место | 0,9 золотых |
| 37-е место | 0,9 золотых |
| 38-е место | 0,9 золотых |
