ТОP партнеров
| Место | Заработок |
|---|---|
| 1-е место | 409,32 золотых |
| 2-е место | 173,16 золотых |
| 3-е место | 131,76 золотых |
| 4-е место | 105,66 золотых |
| 5-е место | 74,7 золотых |
| 6-е место | 70,56 золотых |
| 7-е место | 59,22 золотых |
| 8-е место | 51,84 золотых |
| 9-е место | 50,4 золотых |
| 10-е место | 49,32 золотых |
| 11-е место | 42,15 золотых |
| 12-е место | 41,4 золотых |
| 13-е место | 33,84 золотых |
| 14-е место | 28,8 золотых |
| 15-е место | 17,28 золотых |
| 16-е место | 11,52 золотых |
| 17-е место | 10,8 золотых |
| 18-е место | 8,46 золотых |
| 19-е место | 8,1 золотых |
| 20-е место | 7,92 золотых |
| 21-е место | 6,48 золотых |
| 22-е место | 5,76 золотых |
| 23-е место | 5,76 золотых |
| 24-е место | 5,04 золотых |
| 25-е место | 5,04 золотых |
| 26-е место | 3,6 золотых |
| 27-е место | 2,16 золотых |
| 28-е место | 2,16 золотых |
| 29-е место | 2,16 золотых |
| 30-е место | 2,16 золотых |
| 31-е место | 2,16 золотых |
| 32-е место | 1,8 золотых |
| 33-е место | 1,8 золотых |
| 34-е место | 1,8 золотых |
| 35-е место | 1,44 золотых |
| 36-е место | 1,44 золотых |
| 37-е место | 1,44 золотых |
| 38-е место | 1,44 золотых |
| 39-е место | 0,72 золотых |
